Premie, rekencijfers en voorbeelden
Bekijk hier de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden.
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Opbouwpercentage regeling A | 1,875% | 1,875% |
Opbouwpercentage regeling B | 1,875% | 1,875% |
Franchise regeling A | € 16.427 | € 17.599 |
Franchise regeling B | € 21.339 | € 22.861 |
Maximum loon regeling A | € 65.461 | € 67.588 |
Maximum loon regeling B | € 65.461 | € 67.588 |
Maximum loon excedentregeling | € 128.810 | € 137.800 |
Premie regeling A | 26,3% | 26,3% |
Premie regeling B | 26,6% | 26,6% |
Premie werkgever | de helft van de premie | de helft van de premie |
Premie werknemer | de helft van de premie | de helft van de premie |
Afkoopgrens | € 594,89 | € 592,51 |
ANW hiaat maximaal bedrag | € 17.900 | € 19.100 |
ANW hiaat minimaal bedrag | € 8.950 | € 9.600 |
Rekenvoorbeelden
- Bekijk rekenvoorbeelden 2024 (pdf) voor het vaststellen van de premie.
- Bekijk rekenvoorbeelden 2023 (pdf) voor het vaststellen van de premie.